Für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und grosser Rundlaufgenauigkeit in Metall, z.B. Stahl, Grauguss aber auch tiefere Bohrungen in Holz und Kunststoff.
Spiralbohrer DIN 340 HSS-G geschliffen, Kreuzanschliff
Ø | L mm | L mm | ||
mm | Gesamt | Spiral | Einheit | Artikelnummer |
1 | 56 | 33 | 10 | 1350 01 00100 |
1,5 | 70 | 45 | 10 | 1350 01 00150 |
2 | 85 | 56 | 10 | 1350 01 00200 |
2,5 | 95 | 62 | 10 | 1350 01 00250 |
3 | 100 | 66 | 10 | 1350 01 00300 |
3,3 | 106 | 69 | 10 | 1350 01 00330 |
3,5 | 112 | 73 | 10 | 1350 01 00350 |
4 | 119 | 78 | 10 | 1350 01 00400 |
4,2 | 119 | 78 | 10 | 1350 01 00420 |
4,5 | 126 | 82 | 10 | 1350 01 00450 |
5 | 132 | 87 | 10 | 1350 01 00500 |
5,5 | 139 | 91 | 10 | 1350 01 00550 |
6 | 139 | 91 | 10 | 1350 01 00600 |
6,5 | 148 | 97 | 10 | 1350 01 00650 |
6,8 | 156 | 102 | 10 | 1350 01 00680 |
7 | 156 | 102 | 10 | 1350 01 00700 |
7,5 | 156 | 102 | 10 | 1350 01 00750 |
8 | 165 | 109 | 10 | 1350 01 00800 |
8,5 | 165 | 109 | 5 | 1350 01 00850 |
9 | 175 | 115 | 5 | 1350 01 00900 |
9,5 | 175 | 115 | 5 | 1350 01 00950 |
10 | 184 | 121 | 5 | 1350 01 01000 |
10,2 | 184 | 121 | 5 | 1350 01 01020 |
10,5 | 184 | 121 | 5 | 1350 01 01500 |
11 | 195 | 128 | 5 | 1350 01 01100 |
11,5 | 195 | 128 | 5 | 1350 01 01150 |
12 | 205 | 134 | 5 | 1350 01 01200 |
12,5 | 205 | 134 | 5 | 1350 01 01250 |
13 | 205 | 134 | 5 | 1350 01 01300 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.