Zum grat- und ratterfreien Entgraten, Ansenken und Versenken in einem Arbeitsgang. Geringe Schnittgeschwindigkeit und ausreichend Kühlung sorgen für gute Ergebnisse.
Kegelsenker DIN 335 Form C 90° HSS
Ø | Ø mm | Ø mm | L mm | |
mm | Spitze | Schaft | Gesamt | Artikelnummer |
4,3 | 1,3 | 4 | 40 | 1700 03 04390 |
5,0 | 1,5 | 4 | 40 | 1700 03 05090 |
6,0 | 1,5 | 5 | 45 | 1700 03 06090 |
6,3 | 1,5 | 5 | 45 | 1700 03 06390 |
7,0 | 1,8 | 6 | 50 | 1700 03 07090 |
7,3 | 1,8 | 6 | 50 | 1700 03 07390 |
8,0 | 2,0 | 6 | 50 | 1700 03 08090 |
8,3 | 2,0 | 6 | 50 | 1700 03 08390 |
9,4 | 2,2 | 6 | 50 | 1700 03 09490 |
10,0 | 2,5 | 6 | 50 | 1700 03 10090 |
10,4 | 2,5 | 6 | 50 | 1700 03 10490 |
11,5 | 2,8 | 8 | 56 | 1700 03 11590 |
12,0 | 2,8 | 8 | 56 | 1700 03 01290 |
12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 1700 03 12490 |
15,0 | 3,2 | 10 | 60 | 1700 03 15090 |
16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 1700 03 16590 |
19,0 | 3,5 | 10 | 63 | 1700 03 19090 |
20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 1700 03 20590 |
23,0 | 3,8 | 10 | 67 | 1700 03 23090 |
25,0 | 3,8 | 10 | 67 | 1700 03 25090 |
31,0 | 4,2 | 12 | 71 | 1700 03 31090 |
40,0 | 4,2 | 13 | 80 | 1700 03 40090 |
50,0 | 4,5 | 13 | 92 | 1700 03 50090 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.